Børneklasse finale 50m Rangliste Sommerstævne 2023
Dagens BK-Finale blev afholdt med 9 deltagende skytter.
Alle skytters point, kan ses neden for i arket. De er skrevet ind efter banen skytterne skød på. Der hvor der ikke står point, er fordi skytten er blevet elimineret som led i at finde en vinder.
Vinderne af Frederikssund Finalen blev:
🥇 Erik Nissen – Skibby skf. med: 207,1 point
🥈 Elias Hold Mørkenborg – Frederikssund skf. med: 206,6 point
🥉 Noah Misfeldt Kvist-Andersen – Ganløse skf. med 195,5 point
Bane: | Skytte: | Skud 1-5: | Skud 6-10 | Skud 11-15: | Skud 16: | Skud 17: | Skud 18: | Skud 19: | Skud 20: | Total: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noah – Ganløse | 52,2 | 50,6 | 51,9 | 9,8 | 10,3 | 10,0 | 10,7 | 195,5 | |
2. | Simon – Ganløse | 49,4 | 50,3 | 99,7 | ||||||
3. | Mads B. – Frederikssund | 50,5 | 51,8 | 51,1 | 153,4 | |||||
4. | Erik – Skibby | 51,5 | 52,5 | 52,6 | 9,7 | 9,6 | 10,6 | 10,2 | 10,4 | 207,1 |
5. | Buster – Ganløse | 50,5 | 50,7 | 101,2 | ||||||
6. | Marcus – Ganløse | 52,7 | 51,6 | 50,6 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 9,0 | 194,3 | |
7. | Elias – Frederikssund | 51,3 | 51,3 | 52,5 | 9,7 | 10,7 | 10,1 | 10,6 | 10,4 | 206,6 |
8. | Theo – Skibby | 48,8 | 52,8 | 50,2 | 151,8 | |||||
9. | Emmy – Skibby | 46,4 | 46,5 | 92,9 |
Stednavnet bag skytten, er foreningen skytten kommer fra…